betsson

IBL 2022-2023

Ινδονησία - IBL - 2022-2023

Πρωτάθλημα (14/01 - 22/07/2023) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Regular Season Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Πραβίρα Μπαντούγκ Πραβίρα Μπαντούγκ 0 30 27 3 90% 2497 2058 439
2 Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα 0 30 27 3 90% 2325 1988 337
3 Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα 0 30 27 3 90% 2412 2038 374
4 Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν 0 30 20 10 66.7% 2483 2314 169
5 Ρανς PIK Ρανς PIK 0 30 19 11 63.3% 2208 2116 92
6 Μπίμα Περκάσα Γιόγκια Μπίμα Περκάσα Γιόγκια 0 30 18 12 60% 2187 2089 98
7 Μπαλί Γιουνάιτεντ Μπαλί Γιουνάιτεντ 0 30 15 15 50% 2356 2211 145
8 Μπούμι Μπόρνεο Μπούμι Μπόρνεο 0 30 15 15 50% 2163 2155 8
9 Τανγκέρανγκ Χωκς Τανγκέρανγκ Χωκς 0 30 13 17 43.3% 2035 2078 -43
10 Indonesia Patriots Indonesia Patriots 0 30 12 18 40% 2033 2074 -41
11 Αμάρθα Χανγκτούα Αμάρθα Χανγκτούα 0 30 12 18 40% 2194 2341 -147
12 Ρατζαβάλι Μεντάν Ρατζαβάλι Μεντάν 0 30 11 19 36.7% 1920 2078 -158
13 West Bandits Solo West Bandits Solo 0 30 8 22 26.7% 1965 2239 -274
14 NSH Mountain Gold NSH Mountain Gold 0 30 6 24 20% 2113 2412 -299
15 Σουραμπάγια  Σουραμπάγια  0 30 6 24 20% 2121 2430 -309
16 Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ 0 30 4 26 13.3% 1821 2212 -391
Promotion - IBL (Play Offs: )