betsson

Primera Division - Apertura 2025

Ουρουγουάη - Primera Division - Apertura - 2025

Πρωτάθλημα (31/01 - 03/05/2025) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Primera Division 2025, Apertura Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Λίβερπουλ Μοντεβιδέο Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 32 15 9 5 1 22 9 13 5 2 0 12 5 7 4 3 1 10 4 6
2 Νασιονάλ Νασιονάλ 31 15 9 4 2 35 16 19 4 3 1 17 9 8 5 1 1 18 7 11
3 Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας 30 15 9 3 3 23 15 8 5 1 1 11 6 5 4 2 2 12 9 3
4 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 27 15 8 3 4 21 17 4 3 1 3 10 12 -2 5 2 1 11 5 6
5 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 24 15 7 3 5 17 12 5 4 1 3 10 6 4 3 2 2 7 6 1
6 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 23 15 6 5 4 14 10 4 2 3 2 7 6 1 4 2 2 7 4 3
7 Μπόστον Ρίβερ Μπόστον Ρίβερ 22 15 6 4 5 16 17 -1 3 2 3 7 7 0 3 2 2 9 10 -1
8 Σέρο Λάργκο Σέρο Λάργκο 21 15 5 6 4 15 16 -1 4 3 1 12 10 2 1 3 3 3 6 -3
9 Πλάζα Κολονία Πλάζα Κολονία 19 15 5 4 6 13 13 0 2 1 4 5 6 -1 3 3 2 8 7 1
10 Τόρκε Τόρκε 17 15 4 5 6 16 22 -6 2 2 3 9 11 -2 2 3 3 7 11 -4
11 Προγκρέσο Προγκρέσο 15 15 3 6 6 17 27 -10 1 2 5 8 17 -9 2 4 1 9 10 -1
12 Σέρο Σέρο 14 15 3 6 6 13 20 -7 2 3 2 7 7 0 1 3 4 6 13 -7
13 Ντανούμπιο Ντανούμπιο 12 15 1 9 5 12 17 -5 0 6 2 6 8 -2 1 3 3 6 9 -3
14 Μοντεβιδέο Γουόντερερς Μοντεβιδέο Γουόντερερς 12 15 2 6 7 12 17 -5 1 5 2 7 6 1 1 1 5 5 11 -6
15 Μιραμάρ Μισιόνες Μιραμάρ Μισιόνες 12 15 3 3 9 16 24 -8 2 2 4 8 9 -1 1 1 5 8 15 -7
16 Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 10 15 2 4 9 10 20 -10 2 1 4 4 7 -3 0 3 5 6 13 -7
Playoffs

Tabla anual Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Νασιονάλ Νασιονάλ 52 22 16 4 2 51 22 29 8 3 1 27 13 14 8 1 1 24 9 15
2 Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας 45 22 14 3 5 37 26 11 9 1 1 21 10 11 5 2 4 16 16 0
3 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 43 22 13 4 5 36 22 14 7 1 3 19 12 7 6 3 2 17 10 7
4 Λίβερπουλ Μοντεβιδέο Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 40 22 11 7 4 32 21 11 7 3 1 18 10 8 4 4 3 14 11 3
5 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 38 22 11 5 6 29 22 7 7 2 3 20 12 8 4 3 3 9 10 -1
6 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 36 22 10 6 6 25 16 9 4 4 3 14 9 5 6 2 3 11 7 4
7 Μπόστον Ρίβερ Μπόστον Ρίβερ 29 22 8 5 9 24 29 -5 5 3 4 14 13 1 3 2 5 10 16 -6
8 Πλάζα Κολονία Πλάζα Κολονία 27 22 6 9 7 19 20 -1 2 4 4 8 9 -1 4 5 3 11 11 0
9 Μοντεβιδέο Γουόντερερς Μοντεβιδέο Γουόντερερς 24 22 5 9 8 18 22 -4 2 7 2 9 7 2 3 2 6 9 15 -6
10 Σέρο Λάργκο Σέρο Λάργκο 23 21 5 8 8 20 25 -5 4 5 2 13 12 1 1 3 6 7 13 -6
11 Ντανούμπιο Ντανούμπιο 22 22 4 10 8 23 28 -5 2 6 3 12 12 0 2 4 5 11 16 -5
12 Τόρκε Τόρκε 22 22 5 7 10 26 34 -8 3 3 4 13 14 -1 2 4 6 13 20 -7
13 Σέρο Σέρο 22 22 5 8 9 20 29 -9 4 3 3 11 10 1 1 5 6 9 19 -10
14 Προγκρέσο Προγκρέσο 21 22 5 6 11 21 37 -16 3 2 6 11 18 -7 2 4 5 10 19 -9
15 Μιραμάρ Μισιόνες Μιραμάρ Μισιόνες 16 22 4 4 14 18 32 -14 2 2 7 8 13 -5 2 2 7 10 19 -9
16 Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 14 21 3 5 13 14 28 -14 3 1 6 8 13 -5 0 4 7 6 15 -9
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 16 7 5 1 1 15 5 10 4 0 0 9 0 9 1 1 1 6 5 1
2 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 14 7 4 2 1 12 10 2 3 1 0 10 6 4 1 1 1 2 4 -2
3 Μοντεβιδέο Γουόντερερς Μοντεβιδέο Γουόντερερς 12 7 3 3 1 6 5 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 4 4 0
4 Πλάζα Κολονία Πλάζα Κολονία 8 7 1 5 1 6 7 -1 0 3 0 3 3 0 1 2 1 3 4 -1
5 Λίβερπουλ Μοντεβιδέο Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 8 7 2 2 3 10 12 -2 2 1 1 6 5 1 0 1 2 4 7 -3
6 Σέρο Σέρο 8 7 2 2 3 7 9 -2 2 0 1 4 3 1 0 2 2 3 6 -3
7 Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 4 6 1 1 4 4 8 -4 1 0 2 4 6 -2 0 1 2 0 2 -2
8 Σέρο Λάργκο Σέρο Λάργκο 2 6 0 2 4 5 9 -4 0 2 1 1 2 -1 0 0 3 4 7 -3
Finals

Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Νασιονάλ Νασιονάλ 21 7 7 0 0 16 6 10 4 0 0 10 4 6 3 0 0 6 2 4
2 Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας 15 7 5 0 2 14 11 3 4 0 0 10 4 6 1 0 2 4 7 -3
3 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 13 7 4 1 2 11 6 5 2 1 1 7 3 4 2 0 1 4 3 1
4 Ντανούμπιο Ντανούμπιο 10 7 3 1 3 11 11 0 2 0 1 6 4 2 1 1 2 5 7 -2
5 Μπόστον Ρίβερ Μπόστον Ρίβερ 7 7 2 1 4 8 12 -4 2 1 1 7 6 1 0 0 3 1 6 -5
6 Προγκρέσο Προγκρέσο 6 7 2 0 5 4 10 -6 2 0 1 3 1 2 0 0 4 1 9 -8
7 Τόρκε Τόρκε 5 7 1 2 4 10 12 -2 1 1 1 4 3 1 0 1 3 6 9 -3
8 Μιραμάρ Μισιόνες Μιραμάρ Μισιόνες 4 7 1 1 5 2 8 -6 0 0 3 0 4 -4 1 1 2 2 4 -2
Finals