betsson

IBL 2024-2025

Ινδονησία - IBL - 2024-2025

Πρωτάθλημα (11/01 - 21/06/2025) - 14 ομάδες
Επιλογή σεζόν

IBL Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ρανς PIK Ρανς PIK 46 26 20 6 76.9% 2206 2055 151
2 Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν 44 24 20 4 83.3% 2190 1867 323
3 Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα 43 23 20 3 87% 2012 1690 322
4 Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα 42 24 18 6 75% 2157 1823 334
5 Γουέστ Μπάντιτς Σόλο Γουέστ Μπάντιτς Σόλο 42 26 16 10 61.5% 2083 1951 132
6 Πραβίρα Μπαντούγκ Πραβίρα Μπαντούγκ 40 24 16 8 66.7% 1889 1712 177
7 Αμάρθα Χανγκτούα Αμάρθα Χανγκτούα 40 25 15 10 60% 1926 1827 99
8 Τανγκέρανγκ Χωκς Τανγκέρανγκ Χωκς 38 25 13 12 52% 1974 2007 -33
9 Σουραμπάγια  Σουραμπάγια  37 26 11 15 42.3% 2246 2389 -143
10 Μπούμι Μπόρνεο Μπούμι Μπόρνεο 36 26 10 16 38.5% 2091 2211 -120
11 Μπίμα Περκάσα Γιόγκια Μπίμα Περκάσα Γιόγκια 31 26 5 21 19.2% 1798 2180 -382
12 Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ 30 26 4 22 15.4% 1790 2028 -238
13 Μπαλί Γιουνάιτεντ Μπαλί Γιουνάιτεντ 30 25 5 20 20% 1877 2069 -192
14 Ρατζαβάλι Μεντάν Ρατζαβάλι Μεντάν 29 26 3 23 11.5% 1851 2281 -430
Promotion - IBL (Play Offs: Quarter-finals)