betsson

NBL1 Central 2025

Αυστραλία - NBL1 Central - 2025

Πρωτάθλημα (29/03 - 19/07/2025) - 10 ομάδες
Επιλογή σεζόν

NBL1 Central Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Φόρεστβιλ Ίγκλς Φόρεστβιλ Ίγκλς 0 11 10 1 90.9% 1059 867 192
2 Σέντραλ Ντίστρικτ Λάιονς Σέντραλ Ντίστρικτ Λάιονς 0 11 10 1 90.9% 1023 927 96
3 Σάουθ Αντελάιντε Πάνθερς Σάουθ Αντελάιντε Πάνθερς 0 11 7 4 63.6% 930 877 53
4 Γούντβιλ Γουόριορς Γούντβιλ Γουόριορς 0 11 7 4 63.6% 897 878 19
5 Γουέστ Αντελάιντε Μπέαρκατς Γουέστ Αντελάιντε Μπέαρκατς 0 11 5 6 45.5% 924 923 1
6 Νοαρλούνγκα Σίτι Σάουθερν Τάιγκερς Νοαρλούνγκα Σίτι Σάουθερν Τάιγκερς 0 11 4 7 36.4% 920 944 -24
7 Στουρτ Σέιμπρες Στουρτ Σέιμπρες 0 11 4 7 36.4% 988 1019 -31
8 Νόργουντ Φλέιμς Νόργουντ Φλέιμς 0 11 3 8 27.3% 883 926 -43
9 Ίστερν Μάβερικς Ίστερν Μάβερικς 0 11 3 8 27.3% 907 1001 -94
10 Νορθ Αντελάιντε Ρόκετς Νορθ Αντελάιντε Ρόκετς 0 11 2 9 18.2% 816 985 -169
Promotion - NBL1 Central (Play Offs)