betsson
Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες
05/07/2025 - 21:30
1 - 2

Τελικό
Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
87'  

G. Sarsotto

A. Meza

86'  

J. Barroso

C. Puigdellivol

85'  

V. Pesse

T. Rozic

83'  
I. Gauna
82'  
Domke
72'  

G. Villafane

R. Compagnucci

72'  

L. Castro

F. Fabello

68'  

F. Ferreyra

E. Quinteros

68'  

S. Benega

S. Sosa

50'  
F. González
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-1
45'+  
R. Cao
43'  

D. Ledesma

N. Arrechea

11'  
D. Maguicha
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Apertura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 40 20 11 7 2 24 5 19 7 2 1 16 1 15 4 5 1 8 4 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 36 20 10 6 4 27 16 11 6 2 2 19 9 10 4 4 2 8 7 1
3 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 35 20 10 5 5 25 15 10 4 2 4 11 9 2 6 3 1 14 6 8
4 Ακασούσο Ακασούσο 34 20 9 7 4 25 18 7 4 4 2 12 8 4 5 3 2 13 10 3
5 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 32 20 9 6 6 21 16 5 6 4 0 13 3 10 3 2 6 8 13 -5
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 31 20 8 7 5 29 25 4 5 4 1 16 9 7 3 3 4 13 16 -3
7 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 30 20 9 3 8 24 28 -4 6 2 2 16 12 4 3 1 6 8 16 -8
8 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 28 20 7 7 6 18 17 1 3 4 3 10 9 1 4 3 3 8 8 0
9 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 28 20 7 7 6 16 17 -1 4 3 3 8 8 0 3 4 3 8 9 -1
10 Λινιερς Λινιερς 27 20 8 3 9 27 22 5 4 0 6 14 11 3 4 3 3 13 11 2
11 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 26 20 5 11 4 16 18 -2 3 5 2 10 10 0 2 6 2 6 8 -2
12 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 25 20 7 4 9 19 18 1 4 2 4 11 8 3 3 2 5 8 10 -2
13 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 24 20 5 9 6 21 20 1 4 4 2 15 9 6 1 5 4 6 11 -5
14 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 24 20 5 9 6 21 24 -3 4 5 1 12 7 5 1 4 5 9 17 -8
15 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 24 20 6 6 8 19 25 -6 4 4 2 11 7 4 2 2 6 8 18 -10
16 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 23 20 5 8 7 17 19 -2 3 4 3 11 10 1 2 4 4 6 9 -3
17 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 23 20 5 8 7 20 27 -7 3 3 4 10 12 -2 2 5 3 10 15 -5
18 Φλάντρια Φλάντρια 22 20 5 7 8 12 18 -6 4 3 3 8 6 2 1 4 5 4 12 -8
19 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 21 20 4 9 7 15 16 -1 3 4 3 9 6 3 1 5 4 6 10 -4
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 15 20 2 9 9 13 24 -11 1 6 3 8 10 -2 1 3 6 5 14 -9
21 Φένιξ Φένιξ 10 20 1 7 12 8 29 -21 1 5 4 4 9 -5 0 2 8 4 20 -16
Finals

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Clausura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 6 2 2 0 0 3 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1
2 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 3 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Φλάντρια Φλάντρια 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
4 Ακασούσο Ακασούσο 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
6 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
7 Φένιξ Φένιξ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
10 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Σακατσίπας Σακατσίπας 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 1 1 0
15 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
17 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0
18 Λινιερς Λινιερς 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
19 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0
20 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0
21 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2
Finals

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Overall

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 43 21 12 7 2 26 5 21 8 2 1 18 1 17 4 5 1 8 4 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 37 21 10 7 4 28 17 11 6 3 2 20 10 10 4 4 2 8 7 1
3 Ακασούσο Ακασούσο 37 21 10 7 4 27 19 8 5 4 2 14 9 5 5 3 2 13 10 3
4 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 36 22 11 3 8 27 29 -2 7 2 2 18 13 5 4 1 6 9 16 -7
5 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 35 21 10 5 6 26 17 9 4 2 4 11 9 2 6 3 2 15 8 7
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 32 21 8 8 5 29 25 4 5 5 1 16 9 7 3 3 4 13 16 -3
7 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 32 21 9 6 7 22 18 4 6 4 1 14 5 9 3 2 6 8 13 -5
8 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 28 20 7 7 6 18 17 1 3 4 3 10 9 1 4 3 3 8 8 0
9 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 28 21 7 7 7 16 18 -2 4 3 4 8 9 -1 3 4 3 8 9 -1
10 Λινιερς Λινιερς 27 21 8 3 10 28 24 4 4 0 6 14 11 3 4 3 4 14 13 1
11 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 27 21 6 9 6 23 25 -2 4 5 1 12 7 5 2 4 5 11 18 -7
12 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 27 21 5 12 4 17 19 -2 3 6 2 11 11 0 2 6 2 6 8 -2
13 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 26 21 7 5 9 19 18 1 4 2 4 11 8 3 3 3 5 8 10 -2
14 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 26 21 6 8 7 18 19 -1 3 4 3 11 10 1 3 4 4 7 9 -2
15 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 25 22 5 10 7 22 22 0 4 4 3 15 10 5 1 6 4 7 12 -5
16 Φλάντρια Φλάντρια 25 21 6 7 8 14 18 -4 4 3 3 8 6 2 2 4 5 6 12 -6
17 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 25 21 6 7 8 20 26 -6 4 4 2 11 7 4 2 3 6 9 19 -10
18 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 23 21 5 8 8 20 29 -9 3 3 4 10 12 -2 2 5 4 10 17 -7
19 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 21 21 4 9 8 15 18 -3 3 4 4 9 8 1 1 5 4 6 10 -4
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 16 21 2 10 9 14 25 -11 1 7 3 9 11 -2 1 3 6 5 14 -9
21 Φένιξ Φένιξ 11 21 1 8 12 9 30 -21 1 5 4 4 9 -5 0 3 8 5 21 -16
Promotion Playoffs
Relegation