betsson
Λινιερς Λινιερς
05/07/2025 - 21:30
1 - 2

Τελικό
Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
D. Guallama
87'  
I. Sallaberry
77'  

A. Penoni

R. Reynoso

73'  
J. Gonzalez
65'  
D. Auzqui
61'  
M. Linás
50'  
P. Ramirez
46'  

D. Auzqui

R. Lopez

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
30'  
A. Avalos
13'  
M. Molina
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Apertura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 40 20 11 7 2 24 5 19 7 2 1 16 1 15 4 5 1 8 4 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 36 20 10 6 4 27 16 11 6 2 2 19 9 10 4 4 2 8 7 1
3 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 35 20 10 5 5 25 15 10 4 2 4 11 9 2 6 3 1 14 6 8
4 Ακασούσο Ακασούσο 34 20 9 7 4 25 18 7 4 4 2 12 8 4 5 3 2 13 10 3
5 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 32 20 9 6 6 21 16 5 6 4 0 13 3 10 3 2 6 8 13 -5
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 31 20 8 7 5 29 25 4 5 4 1 16 9 7 3 3 4 13 16 -3
7 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 30 20 9 3 8 24 28 -4 6 2 2 16 12 4 3 1 6 8 16 -8
8 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 28 20 7 7 6 18 17 1 3 4 3 10 9 1 4 3 3 8 8 0
9 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 28 20 7 7 6 16 17 -1 4 3 3 8 8 0 3 4 3 8 9 -1
10 Λινιερς Λινιερς 27 20 8 3 9 27 22 5 4 0 6 14 11 3 4 3 3 13 11 2
11 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 26 20 5 11 4 16 18 -2 3 5 2 10 10 0 2 6 2 6 8 -2
12 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 25 20 7 4 9 19 18 1 4 2 4 11 8 3 3 2 5 8 10 -2
13 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 24 20 5 9 6 21 20 1 4 4 2 15 9 6 1 5 4 6 11 -5
14 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 24 20 5 9 6 21 24 -3 4 5 1 12 7 5 1 4 5 9 17 -8
15 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 24 20 6 6 8 19 25 -6 4 4 2 11 7 4 2 2 6 8 18 -10
16 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 23 20 5 8 7 17 19 -2 3 4 3 11 10 1 2 4 4 6 9 -3
17 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 23 20 5 8 7 20 27 -7 3 3 4 10 12 -2 2 5 3 10 15 -5
18 Φλάντρια Φλάντρια 22 20 5 7 8 12 18 -6 4 3 3 8 6 2 1 4 5 4 12 -8
19 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 21 20 4 9 7 15 16 -1 3 4 3 9 6 3 1 5 4 6 10 -4
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 15 20 2 9 9 13 24 -11 1 6 3 8 10 -2 1 3 6 5 14 -9
21 Φένιξ Φένιξ 10 20 1 7 12 8 29 -21 1 5 4 4 9 -5 0 2 8 4 20 -16
Finals

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Clausura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Φλάντρια Φλάντρια 6 2 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2
2 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 6 2 2 0 0 3 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1
3 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 4 2 1 1 0 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2
4 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 4 2 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
5 Ακασούσο Ακασούσο 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
7 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
8 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
9 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 3 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 -1
10 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 3 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 2 1 1
11 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 3 2 1 0 1 1 2 -1 0 0 1 0 2 -2 1 0 0 1 0 1
12 Σακατσίπας Σακατσίπας 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
13 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
15 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -1
16 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0
17 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 1 2 0 1 1 1 2 -1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 1 1 0
18 Φένιξ Φένιξ 1 2 0 1 1 1 3 -2 0 0 1 0 2 -2 0 1 0 1 1 0
19 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 0 2 0 0 2 2 4 -2 0 0 1 1 2 -1 0 0 1 1 2 -1
20 Λινιερς Λινιερς 0 2 0 0 2 2 4 -2 0 0 1 1 2 -1 0 0 1 1 2 -1
21 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 2 -2
Finals

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera B 2025, Overall

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 44 22 12 8 2 26 5 21 8 2 1 18 1 17 4 6 1 8 4 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 40 22 11 7 4 30 17 13 6 3 2 20 10 10 5 4 2 10 7 3
3 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 38 22 11 5 6 28 18 10 5 2 4 13 10 3 6 3 2 15 8 7
4 Ακασούσο Ακασούσο 38 22 10 8 4 28 20 8 5 4 2 14 9 5 5 4 2 14 11 3
5 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 36 22 11 3 8 27 29 -2 7 2 2 18 13 5 4 1 6 9 16 -7
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 35 22 9 8 5 31 26 5 5 5 1 16 9 7 4 3 4 15 17 -2
7 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 32 22 9 6 8 23 20 3 6 4 1 14 5 9 3 2 7 9 15 -6
8 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 31 22 8 7 7 18 19 -1 4 3 4 8 9 -1 4 4 3 10 10 0
9 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 29 21 7 8 6 19 18 1 3 5 3 11 10 1 4 3 3 8 8 0
10 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 28 22 6 10 6 23 25 -2 4 6 1 12 7 5 2 4 5 11 18 -7
11 Φλάντρια Φλάντρια 28 22 7 7 8 15 18 -3 5 3 3 9 6 3 2 4 5 6 12 -6
12 Λινιερς Λινιερς 27 22 8 3 11 29 26 3 4 0 7 15 13 2 4 3 4 14 13 1
13 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 27 22 6 9 7 18 19 -1 3 5 3 11 10 1 3 4 4 7 9 -2
14 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 27 22 5 12 5 17 20 -3 3 6 2 11 11 0 2 6 3 6 9 -3
15 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 26 22 7 5 10 20 20 0 4 2 5 12 10 2 3 3 5 8 10 -2
16 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 25 22 5 10 7 22 22 0 4 4 3 15 10 5 1 6 4 7 12 -5
17 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 25 21 6 7 8 20 26 -6 4 4 2 11 7 4 2 3 6 9 19 -10
18 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 24 22 5 9 8 16 18 -2 3 4 4 9 8 1 2 5 4 7 10 -3
19 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 23 22 5 8 9 20 30 -10 3 3 5 10 13 -3 2 5 4 10 17 -7
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 17 22 2 11 9 14 25 -11 1 7 3 9 11 -2 1 4 6 5 14 -9
21 Φένιξ Φένιξ 11 22 1 8 13 9 32 -23 1 5 5 4 11 -7 0 3 8 5 21 -16
Promotion Playoffs
Relegation