NBA

ΝΒΑ: Ντέρμπι πρόκρισης στην Δύση

Σάββατο, 3 Μαΐου 2025 - 20:10

Ο νικητής από την μάχη του L.A στα ημιτελικά

ΝΒΑ: Ντέρμπι πρόκρισης στην Δύση

ΚΛΙΠΕΡΣ(5)-ΝΤΕΝΒΕΡ(4)
Το 7ο παιχνίδι στα προημιτελικά στα πλέι οφ στις 4 νίκες και σειρά αγώνων 2-2-1-1-1 και το πλεονέκτημα έδρας αρχικά το Ντένβερ. Ανοιχτό ζευγάρι και ήδη έσπασε η έδρα δυο φορές και 3-3 .Στην παράταση το 1-0 το Ντένβερ και 102-105 οι Κλίπερς και 1-1. Και άνετα τρομερό 117-83 οι Κλίπερς εντός. Το Ντένβερ πήρε την έδρα πάλι με νίκη 99-101 στο L.A αλλα πήγε να αυτοκτονήσει όταν από +20 και 67-87 βρέθηκε πίσω 97-96! Και εντός το Ντένβερ ανετα 131-115 και 3-2 με 43π και 8τρ Μάρει. Και 111-105 εντός άνετα (102-88 στα 4') οι Κλίπερς και 3-3.
Το Ντένβερ άνω κάτω πρόσφατα με την απολυση του κόουτς Μαλόουν με ρεκόρ 47-32 στις 9/4! Καθώς έχει διακυμάνσεις και τελικά στην 4η θέση και στο 50-32 στην τριπλή ισοβαθμία! Το Ντένβερ που γραψε ιστορία με τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του το 2023 . Τρομερή χημεία αλλά κάτι λείπει. Εμπειρο. Η καλύτερη επίθεση στην Δύση (120π). Καλό φινάλε οι Κλίπερς (50-32) και στην 5η θέση στην τριπλή ισοβαθμία. Μια ομάδα που δεν έχει πετύχει στους στόχους της αν και είχε κάνει καλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια και αυτό καθώς έχει κάθε χρόνο θέμα με τους τραυματισμούς. Καλά ονόματα αλλά ιδιόρυθμο. Βρήκε χημεία πάντως.Η 2η καλύτερη άμυνα στην Δύση(108π).Ομάδα του άντερ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Στο ισα και ανοιχτό.

Βαθμολογία -

03/05/2025Western Conference
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 0 82 68 14 82.9% 9881 8826 1055
2 Χιούστον Ρόκετς Χιούστον Ρόκετς 0 82 52 30 63.4% 9372 9002 370
3 Λος Άντζελες Λέικερς Λος Άντζελες Λέικερς 0 82 50 32 61% 9298 9198 100
4 Ντένβερ Νάγκετς Ντένβερ Νάγκετς 0 82 50 32 61% 9902 9583 319
5 Λος Άντζελες Κλίπερς Λος Άντζελες Κλίπερς 0 82 50 32 61% 9256 8874 382
6 Μινεσότα Τίμπεργουλβς Μινεσότα Τίμπεργουλβς 0 82 49 33 59.8% 9372 8962 410
7 Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 0 82 48 34 58.5% 9331 9060 271
8 Μέμφις Γκρίζλις Μέμφις Γκρίζλις 0 82 48 34 58.5% 9980 9582 398
9 Σακραμέντο Κινγκς Σακραμέντο Κινγκς 0 82 40 42 48.8% 9490 9451 39
10 Ντάλας Μάβερικς Ντάλας Μάβερικς 0 82 39 43 47.6% 9364 9462 -98
11 Φοίνιξ Σανς Φοίνιξ Σανς 0 82 36 46 43.9% 9317 9563 -246
12 Πόρτλαντ Μπλέιζερς Πόρτλαντ Μπλέιζερς 0 82 36 46 43.9% 9093 9337 -244
13 Σαν Αντόνιο Σπερς Σαν Αντόνιο Σπερς 0 82 34 48 41.5% 9342 9568 -226
14 Νιου Ορλίνς Πέλικανς Νιου Ορλίνς Πέλικανς 0 82 21 61 25.6% 9006 9779 -773
15 Γιούτα Τζαζ Γιούτα Τζαζ 0 82 17 65 20.7% 9175 9941 -766
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Eastern Conference
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Κλίβελαντ Καβαλίερς Κλίβελαντ Καβαλίερς 0 82 64 18 78% 9999 9217 782
2 Μπόστον Σέλτικς Μπόστον Σέλτικς 0 82 61 21 74.4% 9534 8787 747
3 Νιου Γιορκ Νικς Νιου Γιορκ Νικς 0 82 51 31 62.2% 9494 9158 336
4 Ιντιάνα Πέισερς Ιντιάνα Πέισερς 0 82 50 32 61% 9624 9441 183
5 Μιλγουόκι Μπακς Μιλγουόκι Μπακς 0 82 48 34 58.5% 9472 9269 203
6 Ντιτρόιτ Πίστονς Ντιτρόιτ Πίστονς 0 82 44 38 53.7% 9471 9315 156
7 Ορλάντο Μάτζικ Ορλάντο Μάτζικ 0 82 41 41 50% 8645 8655 -10
8 Ατλάντα Χοκς Ατλάντα Χοκς 0 82 40 42 48.8% 9691 9784 -93
9 Σικάγο Μπουλς Σικάγο Μπουλς 0 82 39 43 47.6% 9660 9788 -128
10 Μαϊάμι Χιτ Μαϊάμι Χιτ 0 82 37 45 45.1% 9069 9023 46
11 Τορόντο Ράπτορς Τορόντο Ράπτορς 0 82 30 52 36.6% 9091 9443 -352
12 Μπρούκλιν Νετς Μπρούκλιν Νετς 0 82 26 56 31.7% 8619 9202 -583
13 Φιλαδέλφεια Σίξερς Φιλαδέλφεια Σίξερς 0 82 24 58 29.3% 8988 9499 -511
14 Σάρλοτ Χόρνετς Σάρλοτ Χόρνετς 0 82 19 63 23.2% 8618 9365 -747
15 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 0 82 18 64 22% 8856 9876 -1020
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Atlantic Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Μπόστον Σέλτικς Μπόστον Σέλτικς 0 82 61 21 74.4% 9534 8787 747
2 Νιου Γιορκ Νικς Νιου Γιορκ Νικς 0 82 51 31 62.2% 9494 9158 336
3 Τορόντο Ράπτορς Τορόντο Ράπτορς 0 82 30 52 36.6% 9091 9443 -352
4 Μπρούκλιν Νετς Μπρούκλιν Νετς 0 82 26 56 31.7% 8619 9202 -583
5 Φιλαδέλφεια Σίξερς Φιλαδέλφεια Σίξερς 0 82 24 58 29.3% 8988 9499 -511
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Southeast Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ορλάντο Μάτζικ Ορλάντο Μάτζικ 0 82 41 41 50% 8645 8655 -10
2 Ατλάντα Χοκς Ατλάντα Χοκς 0 82 40 42 48.8% 9691 9784 -93
3 Μαϊάμι Χιτ Μαϊάμι Χιτ 0 82 37 45 45.1% 9069 9023 46
4 Σάρλοτ Χόρνετς Σάρλοτ Χόρνετς 0 82 19 63 23.2% 8618 9365 -747
5 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 0 82 18 64 22% 8856 9876 -1020
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Central Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Κλίβελαντ Καβαλίερς Κλίβελαντ Καβαλίερς 0 82 64 18 78% 9999 9217 782
2 Ιντιάνα Πέισερς Ιντιάνα Πέισερς 0 82 50 32 61% 9624 9441 183
3 Μιλγουόκι Μπακς Μιλγουόκι Μπακς 0 82 48 34 58.5% 9472 9269 203
4 Ντιτρόιτ Πίστονς Ντιτρόιτ Πίστονς 0 82 44 38 53.7% 9471 9315 156
5 Σικάγο Μπουλς Σικάγο Μπουλς 0 82 39 43 47.6% 9660 9788 -128
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Northwest Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 0 82 68 14 82.9% 9881 8826 1055
2 Ντένβερ Νάγκετς Ντένβερ Νάγκετς 0 82 50 32 61% 9902 9583 319
3 Μινεσότα Τίμπεργουλβς Μινεσότα Τίμπεργουλβς 0 82 49 33 59.8% 9372 8962 410
4 Πόρτλαντ Μπλέιζερς Πόρτλαντ Μπλέιζερς 0 82 36 46 43.9% 9093 9337 -244
5 Γιούτα Τζαζ Γιούτα Τζαζ 0 82 17 65 20.7% 9175 9941 -766
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Pacific Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Λος Άντζελες Λέικερς Λος Άντζελες Λέικερς 0 82 50 32 61% 9298 9198 100
2 Λος Άντζελες Κλίπερς Λος Άντζελες Κλίπερς 0 82 50 32 61% 9256 8874 382
3 Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 0 82 48 34 58.5% 9331 9060 271
4 Σακραμέντο Κινγκς Σακραμέντο Κινγκς 0 82 40 42 48.8% 9490 9451 39
5 Φοίνιξ Σανς Φοίνιξ Σανς 0 82 36 46 43.9% 9317 9563 -246
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
03/05/2025Southwest Division
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Χιούστον Ρόκετς Χιούστον Ρόκετς 0 82 52 30 63.4% 9372 9002 370
2 Μέμφις Γκρίζλις Μέμφις Γκρίζλις 0 82 48 34 58.5% 9980 9582 398
3 Ντάλας Μάβερικς Ντάλας Μάβερικς 0 82 39 43 47.6% 9364 9462 -98
4 Σαν Αντόνιο Σπερς Σαν Αντόνιο Σπερς 0 82 34 48 41.5% 9342 9568 -226
5 Νιου Ορλίνς Πέλικανς Νιου Ορλίνς Πέλικανς 0 82 21 61 25.6% 9006 9779 -773
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)