betsson
Όστιν

Όστιν

  • Η
  • Ν
  • Ν
  • Η
  • Ι
06/07/2025 - 03:30
-
Λος Άντζελες

Λος Άντζελες

  • Η
  • Ι
  • Η
  • Η
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
OVER/UNDER
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΑΠ

1 X 2 U 1,5 O 1,5 U 2,5 O 2,5 U 3,5 O 3,5 G NG 1X 12 X2 0-1 2-3 4-6 7+

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
15/03/2025 6
Λος Άντζελες
0 - 1
Όστιν
MLS
19/09/2024 43
Λος Άντζελες
1 - 1
Όστιν
MLS
08/08/2024 43
Λος Άντζελες
2 - 0
Όστιν
Leagues Cup
20/06/2024 27
Όστιν
1 - 1
Λος Άντζελες
MLS
08/10/2023 48
Όστιν
2 - 4
Λος Άντζελες
MLS
09/04/2023 10
Λος Άντζελες
3 - 0
Όστιν
MLS
30/10/2022 10
Λος Άντζελες
3 - 0
Όστιν
MLS
27/08/2022 38
Όστιν
4 - 1
Λος Άντζελες
MLS
19/05/2022 17
Λος Άντζελες
1 - 2
Όστιν
MLS
16/09/2021 32
Όστιν
1 - 2
Λος Άντζελες
MLS
08/07/2021 16
Όστιν
0 - 2
Λος Άντζελες
MLS
19/04/2021 1
Λος Άντζελες
2 - 0
Όστιν
MLS

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Σιάτλ Σάουντερς
2 - 0
Όστιν
ΑΜΕ1 / 87
Όστιν
2 - 1
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς
ΑΜΕ1 / 87
Κολοράντο Ράπιντς
0 - 2
Όστιν
ΑΜΕ1 / 25
Σαν Ντιέγκο
2 - 0
Όστιν
ΑΜΕ1 / 24
Όστιν
1 - 1
Ρεάλ Σολτ Λέικ
Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Λος Άντζελες
0 - 1
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
FIFA Club World Cup / 3
Λος Άντζελες
1 - 1
Φλαμένγκο
FIFA Club World Cup / 2
Λος Άντζελες
0 - 1
Εσπεράνς Τούνις
FIFA Club World Cup / 1
Τσέλσι
2 - 0
Λος Άντζελες
ΑΜΕ1 / 1
Λος Άντζελες
3 - 1
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι

UNDER/OVER

1.5 2.5 3.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ομάδα Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under
Όστιν 20 5 15 10 3 7 10 2 8
Λος Άντζελες 17 10 7 9 4 5 8 6 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σινσινάτι Σινσινάτι 42 21 13 3 5 32 26 6 6 2 1 15 9 6 7 1 4 17 17 0
2 Φιλαδέλφεια Γιούνιον Φιλαδέλφεια Γιούνιον 40 20 12 4 4 35 20 15 6 3 1 22 12 10 6 1 3 13 8 5
3 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 39 20 12 3 5 41 25 16 6 3 1 19 7 12 6 0 4 22 18 4
4 Νάσβιλ Νάσβιλ 38 20 11 5 4 36 23 13 6 3 1 21 9 12 5 2 3 15 14 1
5 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 38 20 11 5 4 35 22 13 6 2 2 22 13 9 5 3 2 13 9 4
6 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 37 21 10 7 4 35 24 11 5 3 2 19 12 7 5 4 2 16 12 4
7 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 37 20 10 7 3 33 26 7 7 4 1 21 12 9 3 3 2 12 14 -2
8 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 34 21 9 7 5 37 26 11 5 2 3 22 16 6 4 5 2 15 10 5
9 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 31 20 9 4 7 27 22 5 8 0 3 19 10 9 1 4 4 8 12 -4
10 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 19 8 6 5 28 27 1 5 4 1 16 13 3 3 2 4 12 14 -2
11 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 17 8 5 4 36 28 8 5 2 2 22 15 7 3 3 2 14 13 1
12 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 29 20 8 5 7 32 24 8 7 2 1 25 10 15 1 3 6 7 14 -7
13 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 29 19 8 5 6 27 25 2 6 2 1 20 8 12 2 3 5 7 17 -10
14 Σικάγο Φάιαρ Σικάγο Φάιαρ 28 20 8 4 8 38 35 3 2 4 3 10 12 -2 6 0 5 28 23 5
15 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 27 20 7 6 7 40 32 8 3 4 3 26 18 8 4 2 4 14 14 0
16 Σάρλοτ Σάρλοτ 26 21 8 2 11 32 34 -2 6 1 2 17 9 8 2 1 9 15 25 -10
17 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 17 7 5 5 30 24 6 6 1 2 15 6 9 1 4 3 15 18 -3
18 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 26 21 7 5 9 24 30 -6 5 2 5 14 16 -2 2 3 4 10 14 -4
19 Όστιν Όστιν 26 20 7 5 8 15 23 -8 4 4 2 8 8 0 3 1 6 7 15 -8
20 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 24 18 6 6 6 24 21 3 2 2 4 9 11 -2 4 4 2 15 10 5
21 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 23 21 6 5 10 33 38 -5 3 3 4 17 20 -3 3 2 6 16 18 -2
22 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 23 20 6 5 9 25 31 -6 4 1 6 14 19 -5 2 4 3 11 12 -1
23 Ντάλας Ντάλας 21 20 5 6 9 27 37 -10 1 2 7 9 18 -9 4 4 2 18 19 -1
24 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 19 19 5 4 10 19 26 -7 3 1 4 9 8 1 2 3 6 10 18 -8
25 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 19 21 4 7 10 17 39 -22 2 5 5 9 18 -9 2 2 5 8 21 -13
26 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 18 20 4 6 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 3 7 5 22 -17
27 Τορόντο Τορόντο 17 20 4 5 11 23 28 -5 2 3 7 9 13 -4 2 2 4 14 15 -1
28 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 17 21 4 5 12 18 36 -18 2 3 5 8 18 -10 2 2 7 10 18 -8
29 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 20 3 6 11 19 31 -12 2 4 4 12 15 -3 1 2 7 7 16 -9
30 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 12 21 2 6 13 22 42 -20 2 2 5 11 15 -4 0 4 8 11 27 -16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σινσινάτι Σινσινάτι 42 21 13 3 5 32 26 6 6 2 1 15 9 6 7 1 4 17 17 0
2 Φιλαδέλφεια Γιούνιον Φιλαδέλφεια Γιούνιον 40 20 12 4 4 35 20 15 6 3 1 22 12 10 6 1 3 13 8 5
3 Νάσβιλ Νάσβιλ 38 20 11 5 4 36 23 13 6 3 1 21 9 12 5 2 3 15 14 1
4 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 37 20 10 7 3 33 26 7 7 4 1 21 12 9 3 3 2 12 14 -2
5 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 34 21 9 7 5 37 26 11 5 2 3 22 16 6 4 5 2 15 10 5
6 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 31 20 9 4 7 27 22 5 8 0 3 19 10 9 1 4 4 8 12 -4
7 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 17 8 5 4 36 28 8 5 2 2 22 15 7 3 3 2 14 13 1
8 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 29 20 8 5 7 32 24 8 7 2 1 25 10 15 1 3 6 7 14 -7
9 Σικάγο Φάιαρ Σικάγο Φάιαρ 28 20 8 4 8 38 35 3 2 4 3 10 12 -2 6 0 5 28 23 5
10 Σάρλοτ Σάρλοτ 26 21 8 2 11 32 34 -2 6 1 2 17 9 8 2 1 9 15 25 -10
11 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 24 18 6 6 6 24 21 3 2 2 4 9 11 -2 4 4 2 15 10 5
12 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 19 21 4 7 10 17 39 -22 2 5 5 9 18 -9 2 2 5 8 21 -13
13 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 18 20 4 6 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 3 7 5 22 -17
14 Τορόντο Τορόντο 17 20 4 5 11 23 28 -5 2 3 7 9 13 -4 2 2 4 14 15 -1
15 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 17 21 4 5 12 18 36 -18 2 3 5 8 18 -10 2 2 7 10 18 -8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 39 20 12 3 5 41 25 16 6 3 1 19 7 12 6 0 4 22 18 4
2 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 38 20 11 5 4 35 22 13 6 2 2 22 13 9 5 3 2 13 9 4
3 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 37 21 10 7 4 35 24 11 5 3 2 19 12 7 5 4 2 16 12 4
4 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 19 8 6 5 28 27 1 5 4 1 16 13 3 3 2 4 12 14 -2
5 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 29 19 8 5 6 27 25 2 6 2 1 20 8 12 2 3 5 7 17 -10
6 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 27 20 7 6 7 40 32 8 3 4 3 26 18 8 4 2 4 14 14 0
7 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 17 7 5 5 30 24 6 6 1 2 15 6 9 1 4 3 15 18 -3
8 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 26 21 7 5 9 24 30 -6 5 2 5 14 16 -2 2 3 4 10 14 -4
9 Όστιν Όστιν 26 20 7 5 8 15 23 -8 4 4 2 8 8 0 3 1 6 7 15 -8
10 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 23 21 6 5 10 33 38 -5 3 3 4 17 20 -3 3 2 6 16 18 -2
11 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 23 20 6 5 9 25 31 -6 4 1 6 14 19 -5 2 4 3 11 12 -1
12 Ντάλας Ντάλας 21 20 5 6 9 27 37 -10 1 2 7 9 18 -9 4 4 2 18 19 -1
13 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 19 19 5 4 10 19 26 -7 3 1 4 9 8 1 2 3 6 10 18 -8
14 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 20 3 6 11 19 31 -12 2 4 4 12 15 -3 1 2 7 7 16 -9
15 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 12 21 2 6 13 22 42 -20 2 2 5 11 15 -4 0 4 8 11 27 -16