betsson
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ

Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ

  • Η
  • Η
  • Η
  • Ν
  • Ι
29/06/2025 - 02:30
Τελικό
0 - 1
Νάσβιλ

Νάσβιλ

  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Ι
  • Ι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
OVER/UNDER
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΑΠ

1 X 2 U 1,5 O 1,5 U 2,5 O 2,5 U 3,5 O 3,5 G NG 1X 12 X2 0-1 2-3 4-6 7+
3.75 3.6 1.85 3.75 1.23 1.95 1.75 1.35 2.87 1.67 2.02 1.84 1.24 1.23 3.75 1.91 3 15.5

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
18/05/2025 21
Νάσβιλ
0 - 0
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
MLS
12/02/2025 21
Νάσβιλ
4 - 1
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
Friendlies Clubs
03/10/2024 46
Νάσβιλ
3 - 4
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
MLS
14/07/2024 33
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
2 - 1
Νάσβιλ
MLS
02/07/2023 30
Νάσβιλ
2 - 0
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
MLS
14/05/2023 17
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
1 - 1
Νάσβιλ
MLS
26/06/2022 22
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
1 - 3
Νάσβιλ
MLS
17/10/2021 39
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
0 - 0
Νάσβιλ
MLS
16/08/2021 25
Νάσβιλ
5 - 2
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
MLS
24/09/2020 14
Νάσβιλ
1 - 0
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
MLS
20/02/2020 14
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
1 - 1
Νάσβιλ
Friendlies Clubs

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
0 - 1
Νάσβιλ
ΑΜΕ1 / 87
Ρεάλ Σολτ Λέικ
2 - 0
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
ΑΜΕ1 / 87
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
1 - 7
Chicago Fire
ΑΜΕ1 / 25
Σινσινάτι
1 - 2
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
ΑΜΕ1 / 24
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
1 - 1
Νιου Ίνγκλαντ
Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ
0 - 1
Νάσβιλ
ΑΜΕ1 / 19
Νιου Ίνγκλαντ
2 - 3
Νάσβιλ
ΑΜΕ1 / 87
Chicago Fire
0 - 2
Νάσβιλ
ΑΜΕ1 / 25
Νάσβιλ
2 - 2
Νιου Γιορκ Σίτι
ΑΜΕ1 / 24
Κολόμπους Κρού
2 - 2
Νάσβιλ

UNDER/OVER

1.5 2.5 3.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ομάδα Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 20 11 9 11 5 6 9 6 3
Νάσβιλ 20 13 7 10 7 3 10 6 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 40 19 12 4 3 35 19 16 6 3 1 22 12 10 6 1 2 13 7 6
2 Νάσβιλ Νάσβιλ 38 20 11 5 4 36 23 13 6 3 1 21 9 12 5 2 3 15 14 1
3 Σινσινάτι Σινσινάτι 37 20 11 4 5 29 25 4 5 2 1 14 9 5 6 2 4 15 16 -1
4 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 36 19 11 3 5 38 23 15 6 3 1 19 7 12 5 0 4 19 16 3
5 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 18 10 5 3 34 19 15 6 2 2 22 13 9 4 3 1 12 6 6
6 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 34 20 9 7 4 36 24 12 5 3 2 21 14 7 4 4 2 15 10 5
7 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 32 26 6 6 4 1 20 12 8 3 3 2 12 14 -2
8 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 33 20 9 6 5 31 22 9 5 3 2 19 12 7 4 3 3 12 10 2
9 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 31 20 9 4 7 31 22 9 8 1 1 24 8 16 1 3 6 7 14 -7
10 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 19 8 6 5 28 25 3 5 4 1 16 13 3 3 2 4 12 12 0
11 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
12 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 19 8 4 7 24 21 3 7 0 3 16 9 7 1 4 4 8 12 -4
13 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 26 19 7 5 7 39 31 8 3 3 3 25 17 8 4 2 4 14 14 0
14 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
15 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
16 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 26 20 7 6 8 20 25 -5 5 3 4 13 14 -1 2 3 4 7 11 -4
17 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
18 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 19 8 1 10 30 31 -1 6 0 2 17 9 8 2 1 8 13 22 -9
19 Chicago Fire Chicago Fire 25 18 7 4 7 35 32 3 1 4 3 7 10 -3 6 0 4 28 22 6
20 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 24 18 6 6 6 21 18 3 2 2 4 6 8 -2 4 4 2 15 10 5
21 Ντάλας Ντάλας 21 18 5 6 7 24 32 -8 1 2 5 6 13 -7 4 4 2 18 19 -1
22 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 19 5 5 9 24 31 -7 3 1 6 13 19 -6 2 4 3 11 12 -1
23 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 19 19 5 4 10 30 36 -6 3 2 4 16 19 -3 2 2 6 14 17 -3
24 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
25 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 20 4 6 10 17 39 -22 2 4 5 9 18 -9 2 2 5 8 21 -13
26 Τορόντο Τορόντο 17 19 4 5 10 20 25 -5 2 3 7 7 13 -6 2 2 3 13 12 1
27 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 2 7 5 22 -17
28 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 19 3 6 10 19 30 -11 2 4 4 12 15 -3 1 3 6 7 15 -8
29 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 14 20 3 5 12 17 36 -19 1 3 5 7 18 -11 2 2 7 10 18 -8
30 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 19 1 5 13 18 41 -23 1 2 5 8 15 -7 0 3 8 10 26 -16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 40 19 12 4 3 35 19 16 6 3 1 22 12 10 6 1 2 13 7 6
2 Νάσβιλ Νάσβιλ 38 20 11 5 4 36 23 13 6 3 1 21 9 12 5 2 3 15 14 1
3 Σινσινάτι Σινσινάτι 37 20 11 4 5 29 25 4 5 2 1 14 9 5 6 2 4 15 16 -1
4 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 34 20 9 7 4 36 24 12 5 3 2 21 14 7 4 4 2 15 10 5
5 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 32 26 6 6 4 1 20 12 8 3 3 2 12 14 -2
6 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 31 20 9 4 7 31 22 9 8 1 1 24 8 16 1 3 6 7 14 -7
7 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
8 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 19 8 4 7 24 21 3 7 0 3 16 9 7 1 4 4 8 12 -4
9 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 19 8 1 10 30 31 -1 6 0 2 17 9 8 2 1 8 13 22 -9
10 Chicago Fire Chicago Fire 25 18 7 4 7 35 32 3 1 4 3 7 10 -3 6 0 4 28 22 6
11 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 24 18 6 6 6 21 18 3 2 2 4 6 8 -2 4 4 2 15 10 5
12 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 20 4 6 10 17 39 -22 2 4 5 9 18 -9 2 2 5 8 21 -13
13 Τορόντο Τορόντο 17 19 4 5 10 20 25 -5 2 3 7 7 13 -6 2 2 3 13 12 1
14 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 2 7 5 22 -17
15 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 14 20 3 5 12 17 36 -19 1 3 5 7 18 -11 2 2 7 10 18 -8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 36 19 11 3 5 38 23 15 6 3 1 19 7 12 5 0 4 19 16 3
2 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 18 10 5 3 34 19 15 6 2 2 22 13 9 4 3 1 12 6 6
3 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 33 20 9 6 5 31 22 9 5 3 2 19 12 7 4 3 3 12 10 2
4 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 19 8 6 5 28 25 3 5 4 1 16 13 3 3 2 4 12 12 0
5 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 26 19 7 5 7 39 31 8 3 3 3 25 17 8 4 2 4 14 14 0
6 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
7 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
8 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 26 20 7 6 8 20 25 -5 5 3 4 13 14 -1 2 3 4 7 11 -4
9 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
10 Ντάλας Ντάλας 21 18 5 6 7 24 32 -8 1 2 5 6 13 -7 4 4 2 18 19 -1
11 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 19 5 5 9 24 31 -7 3 1 6 13 19 -6 2 4 3 11 12 -1
12 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 19 19 5 4 10 30 36 -6 3 2 4 16 19 -3 2 2 6 14 17 -3
13 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
14 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 19 3 6 10 19 30 -11 2 4 4 12 15 -3 1 3 6 7 15 -8
15 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 19 1 5 13 18 41 -23 1 2 5 8 15 -7 0 3 8 10 26 -16